1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 29.12.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 98.167 km |
Τοποθεσία | Eugendorf |
Τιμή καθαρό | 34.500 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGH5095 |
1η Ταξινόμηση | 23.09.2021 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 99.800 km |
Τοποθεσία | Nýřany. |
Τιμή καθαρό | 20.500 EUR |
Αριθμός εντολής | K2021 |
1η Ταξινόμηση | 31.05.2023 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 73.297 km |
Τοποθεσία | Bucuresti |
Τιμή καθαρό | 26.000 EUR |
Αριθμός εντολής | 5553871 |
1η Ταξινόμηση | 22.06.2022 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 116.416 km |
Τοποθεσία | Bucuresti |
Τιμή καθαρό | 30.200 EUR |
Αριθμός εντολής | 5472029 |
1η Ταξινόμηση | 10.01.2002 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 595.000 km |
Τοποθεσία | Lodenice |
Τιμή καθαρό | 30.300 EUR |
Αριθμός εντολής | K2000 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.