1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 29.12.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 98.167 km |
Τοποθεσία | Eugendorf |
Τιμή καθαρό | 34.500 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGH5095 |
1η Ταξινόμηση | 27.09.2010 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 1.261.252 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 7.500 EUR |
Αριθμός εντολής | V25557 |
1η Ταξινόμηση | 31.05.2011 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 153.772 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 10.500 EUR |
Αριθμός εντολής | V25918 |
1η Ταξινόμηση | 01.08.2014 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 597.403 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 12.000 EUR |
Αριθμός εντολής | V22998 |
1η Ταξινόμηση | 25.08.2021 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 121.761 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 17.000 EUR |
Αριθμός εντολής | V25909 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.