1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 29.12.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 98.167 km |
Τοποθεσία | Eugendorf |
Τιμή καθαρό | 34.500 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGH5095 |
1η Ταξινόμηση | 03.03.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 832.859 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 15.500 EUR |
Αριθμός εντολής | V25787 |
1η Ταξινόμηση | 08.01.2016 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 125.914 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 16.000 EUR |
Αριθμός εντολής | V25529 |
1η Ταξινόμηση | 12.06.2018 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 149.171 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 18.900 EUR |
Αριθμός εντολής | V25760 |
1η Ταξινόμηση | 18.06.2021 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 175.832 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 21.000 EUR |
Αριθμός εντολής | V25771 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.