| 1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
| Τοποθεσία | м. Київ |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
| 1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
| Τοποθεσία | м. Львів |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
| 1η Ταξινόμηση | 29.12.2020 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 98.167 km |
| Τοποθεσία | Eugendorf |
| Τιμή καθαρό | 34.500 EUR |
| Αριθμός εντολής | LIGH5095 |
| 1η Ταξινόμηση | 22.06.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 986.174 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 14.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | 159602 |
| 1η Ταξινόμηση | 10.03.2018 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 196.535 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 19.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26230 |
| 1η Ταξινόμηση | 04.04.2023 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 292.756 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 65.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V23744 |
| 1η Ταξινόμηση | 01.03.2023 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 279.198 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 65.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V23689 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.