1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 28.06.2022 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 69.492 km |
Τοποθεσία | Wien |
Τιμή καθαρό | 28.000 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGB5253 |
1η Ταξινόμηση | 29.12.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 98.167 km |
Τοποθεσία | Eugendorf |
Τιμή καθαρό | 34.500 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGH5095 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2007 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 327.631 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 6.500 EUR |
Αριθμός εντολής | V25633 |
1η Ταξινόμηση | 14.01.2021 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 457.910 km |
Τοποθεσία | Wien |
Τιμή καθαρό | 59.500 EUR |
Αριθμός εντολής | HIGB5415 |
1η Ταξινόμηση | 16.11.2021 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 83.000 km |
Τοποθεσία | Hendschiken |
Τιμή καθαρό | 62.500 EUR |
Αριθμός εντολής | 2716539 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.