1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 02.11.2013 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 882.987 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 11.500 EUR |
Αριθμός εντολής | 635982 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.