1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 02.11.2013 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 882.987 km |
Τοποθεσία | Zagreb |
Τιμή καθαρό | 11.500 EUR |
Αριθμός εντολής | 635982 |
1η Ταξινόμηση | 12.03.2019 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 743.098 km |
Τοποθεσία | Piacenza (PC) |
Τιμή καθαρό | 25.000 EUR |
Αριθμός εντολής | AP1416 |
1η Ταξινόμηση | 05.03.2019 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 738.689 km |
Τοποθεσία | Piacenza (PC) |
Τιμή καθαρό | 25.000 EUR |
Αριθμός εντολής | AP1415 |
1η Ταξινόμηση | 19.10.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 149.061 km |
Τοποθεσία | Piacenza (PC) |
Τιμή καθαρό | 26.000 EUR |
Αριθμός εντολής | AP1353 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.