1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
Τοποθεσία | м. Львів |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
Τοποθεσία | м. Київ |
Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
1η Ταξινόμηση | 28.06.2022 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 69.492 km |
Τοποθεσία | Wien |
Τιμή καθαρό | 28.000 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGB5253 |
1η Ταξινόμηση | 29.12.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 98.167 km |
Τοποθεσία | Eugendorf |
Τιμή καθαρό | 34.500 EUR |
Αριθμός εντολής | LIGH5095 |
1η Ταξινόμηση | 09.09.2015 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 218.254 km |
Τοποθεσία | Beograd |
Τιμή καθαρό | 15.800 EUR |
Αριθμός εντολής | 11024 |
1η Ταξινόμηση | 13.05.2019 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 234.650 km |
Τοποθεσία | Beograd |
Τιμή καθαρό | 16.700 EUR |
Αριθμός εντολής | 5294458 |
1η Ταξινόμηση | 20.03.2020 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 183.959 km |
Τοποθεσία | Beograd |
Τιμή καθαρό | 23.990 EUR |
Αριθμός εντολής | 11000 |
1η Ταξινόμηση | 26.04.2022 |
Χιλιομετρική κάλυψη | 92.997 km |
Τοποθεσία | Bucuresti |
Τιμή καθαρό | 26.700 EUR |
Αριθμός εντολής | 5467634 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.