| 1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
| Τοποθεσία | м. Київ |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
| 1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
| Τοποθεσία | м. Львів |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
| 1η Ταξινόμηση | 14.04.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 78.200 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 22.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26226 |
| 1η Ταξινόμηση | 01.12.2021 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 95.154 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 32.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V24771 |
| 1η Ταξινόμηση | 26.10.2022 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 499.969 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 49.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V23153 |
| 1η Ταξινόμηση | 06.05.2024 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 183.176 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 69.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | V24940 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.