| 1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
| Τοποθεσία | м. Київ |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
| 1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
| Τοποθεσία | м. Львів |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
| 1η Ταξινόμηση | 28.07.2020 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 421.541 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 49.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26776 |
| 1η Ταξινόμηση | 27.07.2009 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 740.530 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 18.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26442 |
| 1η Ταξινόμηση | 16.04.2004 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 1.031.326 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 20.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | 0023PP |
| 1η Ταξινόμηση | 13.12.2010 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 410.620 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 16.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | 0065PP |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.