| 1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
| Τοποθεσία | м. Київ |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
| 1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
| Τοποθεσία | м. Львів |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
| 1η Ταξινόμηση | 06.06.2024 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 17.656 km |
| Τοποθεσία | Casei Gerola |
| Τιμή καθαρό | 33.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | GV169TL |
| 1η Ταξινόμηση | 06.06.2024 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 7.706 km |
| Τοποθεσία | Casei Gerola |
| Τιμή καθαρό | 33.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | GV170TL |
| 1η Ταξινόμηση | 02.04.2015 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 342.188 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 7.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26527 |
| 1η Ταξινόμηση | 12.10.2021 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 99.079 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 28.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | V24635 |
| 1η Ταξινόμηση | 21.11.2016 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 271.179 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 32.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V24804 |
| 1η Ταξινόμηση | 11.10.2013 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 1.285.793 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 11.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26191 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.