| 1η Ταξινόμηση | 04.07.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 419.000 km |
| Τοποθεσία | м. Київ |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA1209 |
| 1η Ταξινόμηση | 20.10.2017 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 461.558 km |
| Τοποθεσία | м. Львів |
| Τιμή καθαρό | 23.333 EUR |
| Αριθμός εντολής | 285GRUA0970 |
| 1η Ταξινόμηση | 06.06.2024 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 17.656 km |
| Τοποθεσία | Casei Gerola |
| Τιμή καθαρό | 33.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | GV169TL |
| 1η Ταξινόμηση | 06.06.2024 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 7.706 km |
| Τοποθεσία | Casei Gerola |
| Τιμή καθαρό | 33.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | GV170TL |
| 1η Ταξινόμηση | 22.09.2009 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 338.683 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 9.900 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26224 |
| 1η Ταξινόμηση | 11.04.2018 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 836.247 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 12.500 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26780 |
| 1η Ταξινόμηση | 23.03.2018 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 836.246 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 12.500 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26820 |
| 1η Ταξινόμηση | 04.03.2014 |
| Χιλιομετρική κάλυψη | 945.884 km |
| Τοποθεσία | Zagreb |
| Τιμή καθαρό | 12.000 EUR |
| Αριθμός εντολής | V26440 |
Τα οχήματά μας υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και επιθεωρήσεων. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - Premium, Plus και Standard - προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.